Download Benutzungsordnung des Waldheim Lindental, Version 07/2023
Mietpreise (inkl. Endreinigung):
KURZZEIT VERMIETUNGEN (1 Miettag, inkl Küche)* | Preis 2024/2025: | Preis ab 2026: | ANMERKUNGEN: |
---|---|---|---|
Großer Saal inkl. Küche und Terrasse (ca. 140 qm) | 590,00 € | 640,00 € | max. 120 Personen |
Kleiner Saal inkl. Küche und Terrasse (ca. 80 qm) | 440,00 € | 480,00€ | max. 70 Personen |
Oberer Saal (ca. 70 qm) inkl. Küche OHNE Terrasse | 340,00 € | 380,00 € | max. 50 Personen |
Großer & kleiner Saal (EG komplett) zusammen inkl. Küchen und Terrassen | 830,00 € | 890,00 € | |
Waldheim komplett: | 1100,00 € | 1200,00 € | |
Preise für zusätzliche Auf- und Abbauttage: | |||
Großer Saal (ca. 140 qm) inkl. Küche und Terrasse: | 340,00 € | 360,00 € | |
Kleiner Saal (ca. 80 qm) inkl. Küche und Terrasse | 230,00 € | 250,00 € | |
Großer und kleiner Saal inkl. Küchen und Terrasse zusammen: | 570,00 € | 600,00 € | |
Oberer Saal (ca. 70 qm) inkl. Küche OHNE Terrasse: | 200,00 € | 220,00 € | |
Waldheim komplett: | 670,00 € | 720,00 € | |
Liegehalle inkl. Biertische und Bänke sowie Nutzung der Sanitärräume: | |||
je Veranstaltung/Tag | 200,00 € | 200,00 € | max. 60 Personen |
SONSTIGES: | |||
Kaution (normal) | 250,00 € | 250,00 € | Kaution bei Mietern bis einschließlich 25 Jahren und jünger 1.500€. Wie behalten uns vor, in Einzelfällen die normale Kaution i.H.v. 250€ den Gegebenheiten der Veranstaltung anzupassen und nach Ansprache zu erhöhen. |
Kühlschrankmiete (groß, 1,60 m) | 25,00 € / Tag | 25,00 € / Tag | |
Kühlschrankmiete (klein, 0,85 m) | 20,00 € / Tag | 20,00 € / Tag | |
Starkstromsteckdose | 30,00 € pauschal | 30,00 € pauschal | |
Energiepauschale je Tag (in der Wintersaison): | 50,00 € | 50,00 € | Zeit vom 01. November bis 31. März |
*) alle Preise inkl. Endreinigung
Hinweis: Wie so manch anderer Vermieter in dieser verrückten Zeit, müssen auch wir die horrend gestiegenen Energiekosten weiterreichen und können diese nicht komplett übernehmen.